安徽網(wǎng)、大皖客戶端訊 據(jù)安徽省教育招生考試院官網(wǎng)消息,8月5日,安徽省教育招生考試院公布了2019年藝術(shù)類第四批征集志愿缺額計劃。具體如下:
考生在填報前應仔細閱讀各校招生章程,了解院校關(guān)于單科成績、身體條件、音樂主修行當?shù)染唧w要求,結(jié)合自身條件謹慎選擇填報 注:校區(qū)、學制、學費、備注等有關(guān)要求詳見《報考指導》和院校招生章程 |
|||
藝術(shù)類第四批征集志愿缺額計劃 | |||
模塊一 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1541 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2115 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2189 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2195 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
19 | 播音與主持 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9313 | 安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 35 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持 | 35 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9331 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 44 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持 | 44 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9356 | 合肥信息技術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 189 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持 | 189 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9359 | 淮北職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 56 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持 | 56 | |
模塊二 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1547 | 廣西體育高等專科學校 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 新聞采編與制作 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2115 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 影視編導 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2594 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9356 | 合肥信息技術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 130 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 影視編導 | 130 | |
模塊三 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3300 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 國際標準舞(拉丁舞、摩登舞方向) | 10 | |
模塊四 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2112 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 舞蹈表演 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2115 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 舞蹈表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2154 | 江西工程學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
04 | 舞蹈表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2199 | 江西藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
04 | 舞蹈表演 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2423 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 舞蹈表演 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2483 | 南通師范高等專科學校 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈表演 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2689 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 表演藝術(shù) | 5 | 學前教育方向 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2707 | 山東藝術(shù)設(shè)計職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈表演 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2975 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 舞蹈表演 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2976 | 四川文化藝術(shù)學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
19 | 舞蹈表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3300 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 舞蹈表演(中國舞、民族民間舞方向) | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3349 | 新疆藝術(shù)學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
28 | 舞蹈教育 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3662 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 舞蹈表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9313 | 安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 20 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 舞蹈表演 | 20 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9335 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 43 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
04 | 舞蹈表演 | 43 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9357 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 藝術(shù) | 25 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 舞蹈表演 | 25 | |
模塊五 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2115 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
04 | 戲劇影視表演 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9313 | 安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 57 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 戲曲表演 | 15 | |
04 | 歌舞表演 | 5 | |
05 | 戲劇影視表演 | 37 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9331 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 37 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 戲劇影視表演 | 37 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9335 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
06 | 表演藝術(shù) | 8 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9337 | 安徽職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 24 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 服裝表演 | 24 | |
模塊七 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1447 | 共青科技職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 藝術(shù)設(shè)計 | 1 | |
02 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | |
03 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 2 | |
04 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1512 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
06 | 服裝與服飾設(shè)計 | 8 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1519 | 廣西工程職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 廣告設(shè)計與制作 | 2 | |
02 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1574 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1585 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 7 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1734 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 廣告設(shè)計與制作 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1855 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 16 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 藝術(shù)設(shè)計 | 8 | |
04 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 6 | |
07 | 美術(shù)教育(師范) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1890 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 3 | |
02 | 藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計方向) | 2 | |
03 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(裝飾藝術(shù)設(shè)計方向) | 2 | |
04 | 首飾設(shè)計與工藝 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2042 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 8 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2112 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
04 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 2 | |
05 | 動漫設(shè)計 | 2 | |
07 | 藝術(shù)設(shè)計(商業(yè)美術(shù)) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2145 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 19 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 19 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2150 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 包裝藝術(shù)設(shè)計 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2163 | 江西洪州職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 藝術(shù)設(shè)計 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2189 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 44 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 影視動畫 | 10 | |
04 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 15 | |
05 | 藝術(shù)設(shè)計 | 16 | |
06 | 攝影攝像技術(shù) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2199 | 江西藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
07 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2216 | 金山職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計) | 8 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2228 | 荊州職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 服裝與服飾設(shè)計 | 3 | |
02 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2232 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 121 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 工業(yè)設(shè)計 | 7 | |
02 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 10 | |
03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 10 | |
04 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 5 | |
05 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計 | 7 | |
06 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(裝飾藝術(shù)設(shè)計方向) | 8 | |
07 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 24 | |
08 | 陶瓷設(shè)計與工藝 | 10 | |
09 | 陶瓷設(shè)計與工藝(非遺成型藝術(shù)方向) | 4 | |
10 | 美術(shù)(非遺青花裝飾方向) | 8 | |
11 | 美術(shù)(國畫方向) | 14 | |
12 | 美術(shù)(陶瓷繪畫方向) | 14 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2423 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
05 | 攝影攝像技術(shù) | 1 | |
07 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 | |
08 | 人物形象設(shè)計 | 2 | |
09 | 影視動畫 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2523 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2594 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 11 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 1 | |
03 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3 | |
04 | 美術(shù) | 2 | |
05 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | |
06 | 游戲設(shè)計 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2615 | 曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 20 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù) | 20 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2619 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 鞋類設(shè)計與工藝 | 1 | |
03 | 廣告設(shè)計與制作 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2621 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
04 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2623 | 泉州華光職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 22 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 2 | |
03 | 動漫制作技術(shù) | 2 | |
04 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 1 | |
05 | 廣告設(shè)計與制作 | 2 | |
06 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 4 | |
07 | 首飾設(shè)計與工藝 | 3 | |
08 | 服裝與服飾設(shè)計 | 3 | |
09 | 人物形象設(shè)計 | 4 | |
10 | 攝影攝像技術(shù) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2625 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | |
02 | 鞋類設(shè)計與工藝 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2660 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 藝術(shù) | 16 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 廣告設(shè)計與制作 | 4 | |
02 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 6 | |
03 | 美容美體藝術(shù) | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2666 | 山東華宇工學院 | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2689 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
04 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2786 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
09 | 影視動畫 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2800 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 20 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 5 | |
03 | 游戲設(shè)計 | 4 | |
04 | 人物形象設(shè)計 | 7 | |
05 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作(舞臺燈光方向) | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2800 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院(中外合作) | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
06 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作(中外合作辦學)(中日合作) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2803 | 上海城建職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2815 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 29 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 19 | |
02 | 游戲設(shè)計 | 5 | |
03 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2817 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
18 | 皮具藝術(shù)設(shè)計 | 1 | |
19 | 攝影與攝像藝術(shù) | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2824 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 12 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 藝術(shù)設(shè)計(少兒藝術(shù)方向) | 1 | |
02 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 5 | |
03 | 廣告設(shè)計與制作 | 2 | |
04 | 動漫設(shè)計 | 3 | |
05 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計方向) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2855 | 上海震旦職業(yè)學院(中外合作) | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 藝術(shù)設(shè)計(中外合作辦學) | 6 | 中美合作 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2873 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
04 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 1 | 不招色盲者 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2927 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 展示藝術(shù)設(shè)計 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2945 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 人物形象設(shè)計 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2993 | 蘇州百年職業(yè)學院(中外合作) | 藝術(shù) | 13 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 藝術(shù)設(shè)計類(中外合作辦學) | 13 | 含廣告設(shè)計與制作(中外合作辦學) |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3021 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 藝術(shù)設(shè)計 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3291 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 26 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 園林技術(shù) | 4 | |
02 | 影視動畫 | 9 | |
03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 13 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3294 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 視覺傳播設(shè)計與制作(計算機平面設(shè)計方向) | 2 | |
02 | 視覺傳播設(shè)計與制作(產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計方向) | 2 | |
03 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 2 | |
04 | 人物形象設(shè)計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3299 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 32 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 5 | |
02 | 廣告設(shè)計與制作 | 15 | |
03 | 動漫設(shè)計 | 12 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3366 | 邢臺職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 人物形象設(shè)計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3394 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3405 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3502 | 漳州理工職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 18 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 9 | |
02 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 9 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3528 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3568 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校 | 藝術(shù) | 4 |
